Con il Comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2022, l'istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
=====================================================================
| | | Variazioni percentuali rispetto |
| Anni | | al corrispondente periodo |
| e | Indici +------------------------------------+
| mesi | | dell'anno | di due anni |
| | | precedente | precedenti |
+=================+===========+===================+================+
| | (Base | | |
| | 2015=100) | | |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
|2020 | Media | 102,3 | | |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
|2021 | Novembre | 105,7 | 3,6 | 3,3 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Dicembre | 106,2 | 3,8 | 3,6 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
|2021 | Media | 104,2 | | |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
|2022 | Gennaio | 107,7 | 4,7 | 4,9 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Febbraio | 108,8 | 5,6 | 6,1 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Marzo | 109,9 | 6,4 | 7,1 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Aprile | 109,7 | 5,8 | 7,0 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Maggio | 110,6 | 6,8 | 8,1 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Giugno | 111,9 | 7,8 | 9,3 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Luglio | 112,3 | 7,8 | 9,8 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Agosto | 113,2 | 8,1 | 10,4 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Settembre| 113,5 | 8,6 | 11,4 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Ottobre | 117,2 | 11,5 | 14,9 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
| | Novembre | 117,9 | 11,5 | 15,6 |
+------+----------+-----------+-------------------+----------------+
Vai al Comunicato