Codifica spesa per trasferimento di somme ad un consorzio per gestione minore in casa accoglienza
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Istat - 9 febbraio 2023
Servizi Comunali AnagrafeLa rilevazione fornisce la base informativa per tutte le analisi sui flussi migratori interni e con l’estero. Essa ci permette di conoscere l’intensità e la direzione dei flussi, nonché le principali caratteristiche socio-demografiche di coloro che trasferiscono la propria residenza. Inoltre, sul fronte interno, le informazioni rilevate attraverso l’indagine consentono di studiare nel tempo la capacità attrattiva di alcune aree del Paese e di monitorare la consistenza dei movimenti migratori e il conseguente impatto che tali trasferimenti hanno sulla popolazione residente nei luoghi di origine e di destinazione dei flussi. Sul fronte internazionale, invece, l’analisi dei flussi migratori con l’estero, distinti per cittadinanza, permette di valutare, in particolare, l’andamento dell’immigrazione straniera verso l’Italia e l’emigrazione degli italiani verso l’estero.
L’unità di rilevazione è rappresentata dal Comune (normalmente l’ufficio Anagrafe o l’Ufficio di Statistica, quando presente) le unità di analisi sono rappresentate dalle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza (tra Comuni e con l’estero) e dalle regolarizzazioni anagrafiche.
La rilevazione si basa su un modello amministrativo compilato a cura delle Anagrafi comunali o degli Uffici di Statistica dei Comuni. Il modello è diviso in tre sezioni: iscrizione anagrafica, cancellazione anagrafica e notizie sulle persone. Nelle parti relative alla iscrizione e alla cancellazione anagrafica si ricavano le informazioni relative al provvedimento anagrafico (iscrizione da altro Comune, iscrizione dall’estero, cancellazione per l’estero), alla data di decorrenza del movimento migratorio, all’origine e alla destinazione dei flussi (Comuni italiani o Stati esteri nel caso di movimento con l’estero). La richiesta di trasferimento di residenza può essere presentata dai cittadini italiani e da quelli stranieri purché, nel caso di stranieri extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Le notizie sulle persone che trasferiscono la propria residenza riguardano: il sesso, la data di nascita, il Comune o lo Stato estero di nascita, lo stato civile, il titolo di studio, la condizione professionale, la posizione nella professione e la cittadinanza. Le Anagrafi comunali hanno l’obbligo di compilare il modello per ogni individuo che intende trasferire la propria residenza presso un altro Comune italiano o presso un paese estero. Esse, inoltre, si avvalgono di questo strumento anche per le consuete operazioni di aggiustamento anagrafico (iscrizioni per ricomparsa o altri motivi/cancellazioni per irreperibilità o altri motivi) ai fini di garantire un corretto calcolo della popolazione residente.
La norma sui “Trasferimenti di residenza in tempo reale” (Legge n.35 del 4/4/2012) ha imposto la trasmissione telematica delle informazioni e una rapida lavorazione della richiesta di trasferimento di residenza.
A partire dall’anno 2019 è stato avviato un processo di innovazione tecnologica e metodologica finalizzato alla produzione dei dati del bilancio demografico sulla base dei micro-dati di flusso della dinamica demografica (MIDEA_ANVIS). Attraverso il nuovo sistema di conteggio dei flussi migratori, i micro-dati sulle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche sono coerenti con le corrispondenti poste aggregate del bilancio demografico a livello comunale, per sesso e cittadinanza. Il nuovo sistema di contabilità demografica, oltre ad essere funzionale all’adempimento dei regolamenti europei in materia di statistiche migratorie e demografiche, è strettamente connesso al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR di cui è titolare il Ministero dell’interno) e al progetto Istat di Censimento permanente. Nel 2022 è stato completato il subentro dei Comuni nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
La popolazione utilizzata per il calcolo dei tassi migratori è riferita al “Censimento permanente della popolazione” negli anni 2018, 2019, 2020. Per il periodo precedente si fa riferimento alla "Ricostruzione del bilancio demografico. Anni 2002-2018".
Le informazioni sulla mobilità residenziale interna e con l’estero sono prodotte annualmente, articolando le statistiche in base alle principali caratteristiche socio-demografiche. Attualmente, le statistiche sono diffuse a 11 mesi di distanza dall’anno di riferimento dei dati.
Anagrafe della popolazione: sistema continuo di registrazione della popolazione residente, continuamente aggiornato tramite iscrizioni per nascita da genitori residenti nel Comune, cancellazioni per morte di residenti e iscrizioni/cancellazioni per trasferimento di residenza da/per altro Comune o da/per l’Estero.
Cittadinanza: vincolo di appartenenza a uno Stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l’assoggettamento a particolari oneri.
Cittadino straniero residente: persona con cittadinanza straniera o apolide iscritta in anagrafe.
Immigrazione: azione con la quale una persona stabilisce la residenza legale nel territorio di uno Stato per un periodo superiore ai dodici mesi dopo aver avuto in precedenza la propria residenza altrove.
Iscrizione e cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza: l’iscrizione riguarda le persone trasferitesi nel Comune da altri Comuni o dall’estero; la cancellazione riguarda le persone trasferitesi in altro Comune o all’estero. I trasferimenti da un Comune a un altro decorrono dal giorno della richiesta d’iscrizione nel Comune di nuova dimora abituale, ma sono rilevati quando la pratica migratoria, di ritorno dal Comune di cancellazione, risulta definita. I trasferimenti da e per l’estero sono rilevati nel momento in cui, rispettivamente, viene richiesta l’iscrizione o la cancellazione.
Emigrazione: azione con la quale una persona, dopo aver avuto in precedenza la propria residenza legale nel territorio di uno Stato, cessa di possederla per un periodo superiore ai dodici mesi spostandola altrove.
Popolazione residente: è costituita dalle persone aventi dimora abituale in un Comune, anche se alla data considerata sono assenti perché temporaneamente presenti in altro Comune italiano o all’estero.
Saldo migratorio con l’estero: eccedenza o deficit d’iscrizioni per immigrazione dall’estero rispetto alle cancellazioni per l’estero.
Saldo migratorio interno: differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza da altro Comune e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza in altro Comune.
Saldo migratorio totale: differenza tra il numero degli iscritti e il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza.
Tasso di emigratorietà/immigratorietà migratorietà: rappresenta, rispettivamente, il rapporto tra gli emigrati/gli immigrati/ il saldo migratorio nel corso di un anno e l’ammontare medio nell’anno della popolazione residente.
Trasferimenti di residenza intraregionali: comprendono i trasferimenti di “breve raggio” (tra Comuni appartenenti alla stessa Provincia) e di “medio raggio” (tra Comuni di province diverse ma appartenenti alla stessa Regione).
Trasferimenti di residenza interregionali: comprendono i trasferimenti di “lungo raggio” tra Comuni di regioni diverse.
A livello nazionale la norma di riferimento è il DPR 223/89 sul Regolamento Anagrafico.
La crescente esigenza di statistiche confrontabili a livello internazionale ha generato un processo di armonizzazione dei concetti e delle definizioni a livello europeo, secondo gli standard stabiliti dal Regolamento 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (Regulation (Ec) No 862/2007 Of The European Parliament And Of The Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (Eec) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers). Il regolamento 862/2007 impone agli Stati membri, oltre alla trasmissione annuale delle statistiche sui flussi migratori con l’estero, anche la fornitura della composizione della popolazione residente al 31 dicembre di ciascun anno (stock), distinta per sesso, classe di età, cittadinanza e paese di nascita.
L’introduzione della legge sui "Trasferimenti di residenza in tempo reale" (Legge n.35 del 4/4/2012) ha modificato radicalmente il processo di formazione dell’atto amministrativo riducendo i tempi di lavorazione e le modalità di comunicazione tra soggetti coinvolti. La nuova norma impone la trasmissione telematica delle informazioni e una rapida lavorazione della richiesta di trasferimento di residenza.
Serie storiche sulla mobilità |
||
---|---|---|
Tavola 1 | Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza tra Comuni italiani, per regione - Anni 2002-2021 | |
Tavola 2 | Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza interregionale per regione - Anni 2002-2021 | |
Tavola 3 | Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per l'estero per regione - Anni 2002-2021 | |
Tavola 4 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per l'estero per regione - Anni 2002-2021 | |
Tavola 5 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'estero, per paese di origine - Anni 2002-2021 | |
Tavola 6 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'estero, per paese di destinazione - Anni 2002-2021 | |
Tavola 7 | Cittadini stranieri iscritti per trasferimento di residenza dall'estero, per paese di cittadinanza - Anni 2002-2021 | |
Tavola 8 | Cittadini stranieri cancellati per trasferimento di residenza per l'estero, per paese di cittadinanza - Anni 2002-2021 | |
Tavola 9 | Cittadini italiani iscritti e cancellati per trasferimento di residenza per l'estero, per regione e livello di istruzione - Anni 2011-2021 | |
Tavola 10 | Cittadini italiani laureati iscritti e cancellati per trasferimento di residenza per l'estero, per regione e classe di età - Anni 2011-2021 | |
Tavola 11 | Cittadini italiani laureati iscritti e cancellati per trasferimento di residenza per l'estero, per regione e sesso - Anni 2011-2021 | |
Tavola 12 | Cittadini italiani iscritti e cancellati per trasferimento di residenza per l'estero, per principali paesi di destinazione e livello di istruzione - Anni 2011-2021 | |
Tavola 13 | Cittadini italiani laureati iscritti e cancellati per trasferimento di residenza per l'estero, per principali paesi e classe di età - Anni 2011-2021 | |
Tavola 14 | Cittadini italiani laureati iscritti e cancellati per trasferimento di residenza per l'estero, per principali paesi e sesso - Anni 2011-2021 | |
Tavola 15 | Cittadini italiani iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per altre regioni, per livello di istruzione - Anni 2011-2021 | |
Tavola 16 | Cittadini italiani laureati iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per altre regioni, per classe di età - Anni 2011-2021 | |
Tavola 17 | Cittadini italiani laureati iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per altre regioni, per sesso - Anni 2011-2021 | |
Anno 2021 |
||
Tavola 21.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2021 | |
Tavola 21.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2021 | |
Tavola 21.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2021 | |
Tavola 21.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2021 | |
Tavola 21.5 | Saldi migratori interregionali, per regione (a) - Anno 2021 | |
Tavola 21.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2021 | |
Tavola 21.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2021 | |
Anno 2020 |
||
Tavola 20.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2020 | |
Tavola 20.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2020 | |
Tavola 20.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2020 | |
Tavola 20.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2020 | |
Tavola 20.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2020 | |
Tavola 20.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2020 | |
Tavola 20.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2020 | |
Anno 2019 |
||
Tavola 19.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2019 | |
Tavola 19.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2019 | |
Tavola 19.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2019 | |
Tavola 19.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2019 | |
Tavola 19.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2019 | |
Tavola 19.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2019 | |
Tavola 19.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2019 | |
Anno 2018 |
||
Tavola 18.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2018 | |
Tavola 18.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2018 | |
Tavola 18.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2018 | |
Tavola 18.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2018 | |
Tavola 18.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2018 | |
Tavola 18.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2018 | |
Tavola 18.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2018 | |
Anno 2017 |
||
Tavola 17.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2017 | |
Tavola 17.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2017 | |
Tavola 17.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2017 | |
Tavola 17.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2017 | |
Tavola 17.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2017 | |
Tavola 17.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2017 | |
Tavola 17.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2017 | |
Anno 2016 |
||
Tavola 16.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2016 | |
Tavola 16.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2016 | |
Tavola 16.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2016 | |
Tavola 16.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2016 | |
Tavola 16.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2016 | |
Tavola 16.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2016 | |
Tavola 16.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2016 | |
Anno 2015 |
||
Tavola 15.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2015 | |
Tavola 15.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2015 | |
Tavola 15.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2015 | |
Tavola 15.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2015 | |
Tavola 15.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2015 | |
Tavola 15.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2015 | |
Tavola 15.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2015 | |
Anno 2014 |
||
Tavola 14.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2014 | |
Tavola 14.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2014 | |
Tavola 14.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2014 | |
Tavola 14.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2014 | |
Tavola 14.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2014 | |
Tavola 14.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2014 | |
Tavola 14.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2014 | |
Anno 2013 |
||
Tavola 13.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2013 | |
Tavola 13.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2013 | |
Tavola 13.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2013 | |
Tavola 13.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2013 | |
Tavola 13.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2013 | |
Tavola 13.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2013 | |
Tavola 13.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2013 | |
Anno 2012 |
||
Tavola 12.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2012 | |
Tavola 12.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2012 | |
Tavola 12.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2012 | |
Tavola 12.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2012 | |
Tavola 12.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2012 | |
Tavola 12.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2012 | |
Tavola 12.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2012 | |
Anno 2011 |
||
Tavola 11.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2011 | |
Tavola 11.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2011 | |
Tavola 11.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2011 | |
Tavola 11.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2011 | |
Tavola 11.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2011 | |
Tavola 11.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2011 | |
Tavola 11.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2011 | |
Anno 2010 |
||
Tavola 10.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2010 | |
Tavola 10.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2010 | |
Tavola 10.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2010 | |
Tavola 10.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2010 | |
Tavola 10.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2010 | |
Tavola 10.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2010 | |
Tavola 10.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2010 | |
Anno 2009 |
||
Tavola 9.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2009 | |
Tavola 9.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2009 | |
Tavola 9.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2009 | |
Tavola 9.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2009 | |
Tavola 9.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2009 | |
Tavola 9.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2009 | |
Tavola 9.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2009 | |
Anno 2008 |
||
Tavola 8.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2008 | |
Tavola 8.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2008 | |
Tavola 8.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2008 | |
Tavola 8.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2008 | |
Tavola 8.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2008 | |
Tavola 8.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2008 | |
Tavola 8.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2008 | |
Anno 2007 |
||
Tavola 7.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2007 | |
Tavola 7.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2007 | |
Tavola 7.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2007 | |
Tavola 7.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2007 | |
Tavola 7.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2007 | |
Tavola 7.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2007 | |
Tavola 7.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2007 | |
Anno 2006 |
||
Tavola 6.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2006 | |
Tavola 6.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2006 | |
Tavola 6.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2006 | |
Tavola 6.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2006 | |
Tavola 6.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2006 | |
Tavola 6.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2006 | |
Tavola 6.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2006 | |
Anno 2005 |
||
Tavola 5.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2005 | |
Tavola 5.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2005 | |
Tavola 5.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2005 | |
Tavola 5.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2005 | |
Tavola 5.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2005 | |
Tavola 5.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2005 | |
Tavola 5.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2005 | |
Anno 2004 |
||
Tavola 4.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2004 | |
Tavola 4.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2004 | |
Tavola 4.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2004 | |
Tavola 4.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2004 | |
Tavola 4.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2004 | |
Tavola 4.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2004 | |
Tavola 4.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2004 | |
Anno 2003 |
||
Tavola 3.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2003 | |
Tavola 3.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2003 | |
Tavola 3.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2003 | |
Tavola 3.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2003 | |
Tavola 3.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2003 | |
Tavola 3.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2003 | |
Tavola 3.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2003 | |
Anno 2002 |
||
Tavola 2.1 | Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per provincia e sesso - Anno 2002 | |
Tavola 2.2 | Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per provincia e sesso - Anno 2002 | |
Tavola 2.3 | Iscritti per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e dall'estero, per provincia di destinazione - Anno 2002 | |
Tavola 2.4 | Cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e per l'estero, per provincia di origine - Anno 2002 | |
Tavola 2.5 | Saldi migratori interregionali, per regione - Anno 2002 | |
Tavola 2.6 | Saldi migratori dei capoluoghi di provincia per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero - Anno 2002 | |
Tavola 2.7 | Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza intraprovinciale, interprovinciale e con l'estero, per regione - Anno 2002 |
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: