Codifica del piano dei conti per introiti derivanti dalla celebrazione di matrimoni civili
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Istat - 6 marzo 2023
Servizi Comunali Stato civileLa rilevazione sui matrimoni, di fonte Stato Civile, è stata istituita dall'Istat nel 1926; è un’indagine individuale ed esaustiva e ha per oggetto tutti i matrimoni della popolazione presente. Consente di analizzare il fenomeno della nuzialità in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche degli sposi.
La sua realizzazione si basa sul modello Istat D.3, compilato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato. Il modello raccoglie notizie sul matrimonio e sugli sposi. Per ciascun evento si rilevano: la data, il rito di celebrazione (religioso o civile), il comune di celebrazione e il regime patrimoniale scelto dagli sposi (comunione o separazione dei beni). Le notizie rilevate per ciascuno sposo riguardano: la data di nascita, il comune di nascita, il comune di residenza al momento del matrimonio, il luogo di residenza futura degli sposi, lo stato civile precedente, il livello di istruzione, la condizione professionale, la posizione nella professione, il ramo di attività economica, la cittadinanza.
Le modifiche più recenti al modello sono state effettuate nel 1995, con l'inserimento della variabile sul regime patrimoniale, nel 1997 con il perfezionamento dell'informazione sulla cittadinanza, chiedendo di specificare, quando italiana, se "per nascita" o "acquisita" e nel 2018, con la rilevazione del Comune di nascita (precedentemente veniva rilevata solo la provincia), del nome e cognome degli sposi e con l’introduzione di un maggior dettaglio nelle classificazioni dello stato civile e del titolo di studio.
I dati raccolti attraverso la rilevazione sono stati pubblicati nell’Annuario di statistiche demografiche fino all’anno di rilevazione 1987 e, dal 1988 al 2003, nell’Annuario Matrimoni, separazioni e divorzi.
L'aggiornamento dei dati è accompagnato da una nota informativa che illustra i principali risultati (Il matrimonio in Italia dal 2004 al 2013, Matrimoni, separazioni e divorzi nel 2014 e nel 2015, Natalità e fecondità della popolazione residente nel 2016 e nel 2017, Matrimoni e unioni civili nel 2018 e Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi dal 2019).
Divorziati/e: Sposi/e che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio ai sensi della legge 1 dicembre 1970.
Età media al 1° matrimonio: Età media dei celibi/nubili, ponderata con i quozienti specifici di nuzialità.
Età media al 1° matrimonio (16-49 anni): Età media dei celibi/nubili, ponderata con i quozienti specifici di nuzialità per età tra i 16 e i 49 anni.
Età media al matrimonio per stato civile: Età media degli sposi/delle spose, ponderata con i quozienti specifici di nuzialità per età e per stato civile.
Età media al matrimonio per stato civile (16-49 anni): Età media degli sposi/delle spose, ponderata con i quozienti specifici di nuzialità per età e per stato civile tra i 16 e i 49 anni.
Già in unione civile (per scioglimento unione): Sposi/e che hanno ottenuto lo scioglimento dell'unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76.
Indice (o tasso) nuzialità totale: Somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi/delle spose per singolo anno di età.
Indice (o tasso) di primo nuzialità totale: Somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi celibi/nubili per singolo anno di età.
Indice (o tasso) di primo nuzialità totale (16-49 anni): Somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi celibi/nubili per singolo anno di età tra i 16 e i 49 anni.
Quoziente di nuzialità: Rapporto tra i matrimoni celebrati nell’anno e l'ammontare medio della popolazione residente, dello stesso anno, moltiplicato per mille.
Quoziente specifico di nuzialità: Rapporto tra gli sposi/le spose di età x e l'ammontare medio della popolazione residente maschile/femminile della stessa età, moltiplicato per mille. I quozienti specifici possono essere calcolati anche per stato civile.
Rito religioso: Il matrimonio con rito religioso è il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico (disciplinato dal codice civile e regolamentato dagli accordi tra Santa Sede e Stato italiano - Concordato Lateranense del 1929) oppure ministri di culto di altra confessione religiosa ammessa dallo Stato Italiano.
Rito civile: Il matrimonio con rito civile è il matrimonio celebrato in Comune, oppure presso una sala istituzionale che appartiene al Comune, davanti a un ufficiale di Stato civile.
Regime patrimoniale: il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della Comunione dei beni (comunione legale), introdotta dalla Riforma del diritto di famiglia del 1975. Con la separazione dei beni (art. 215 Codice Civile), invece, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Sposi al 2° matrimonio o successivi (percentuale): Matrimoni di vedovi/e, divorziati/e, già in unione civile (per decesso del partner) (dal 2018), già in unione civile (per scioglimento unione) (dal 2018) sul totale dei matrimoni.
Tasso di nuzialità totale (16-49 anni): Somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi/delle spose per singolo anno di età tra i 16 e i 49 anni, moltiplicati per mille.
Per i dati del 2018 tutti gli indicatori che nel calcolo prevedono l'utilizzo della popolazione sono in fase di aggiornamento. Quelli presenti nelle tavole sono stati calcolati con le popolazioni dell'epoca, non con quelle ricostruite nel 2019.
Anno 2021 |
||
---|---|---|
Tavola 1.1 | Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici regionali - Anno 2021 | |
Tavola 1.2 | Matrimoni per rito; sposi per sesso e stato civile - Anni 2017-2021 | |
Tavola 1.3 | Matrimoni per combinazione di stato civile degli sposi - Anni 2017-2021 | |
Tavola 1.4 | Età media al matrimonio per stato civile degli sposi - Anni 2017-2021 | |
Tavola 1.5 | Matrimoni per mese e celebrazione - Anni 2017-2021 | |
Tavola 2.1 | Sposi per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 2021 | |
Tavola 2.2 | Matrimoni per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2021 | |
Tavola 2.3 | Matrimoni tra celibi e nubili per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2021 | |
Tavola 2.4 | Matrimoni per classi di età degli sposi, stato civile e rito - Anno 2021 | |
Tavola 2.5 | Matrimoni per stato civile degli sposi, grado di istruzione e rito - Anno 2021 | |
Tavola 2.6 | Matrimoni per settore di attività economica e posizione nella professione degli sposi - Anno 2021 | |
Tavola 2.7 | Sposi vedovi per età, sesso, anno e durata della vedovanza - Anno 2021 | |
Tavola 2.8 | Sposi divorziati per età, sesso, anno e durata del divorzio - Anno 2021 | |
Tavola 2.9 | Sposi per titolo di studio, rito di celebrazione del matrimonio e classe di età - Anno 2021 | |
Tavola 2.10 | Matrimoni per ripartizione geografica, condizione professionale degli sposi e regime patrimoniale - Anno 2021 | |
Tavola 2.11 | Matrimoni per titolo di studio e regime patrimoniale degli sposi - Anno 2021 | |
Tavola 2.12 | Matrimoni per mese di celebrazione, rito e regione - Anno 2021 | |
Tavola 2.13 | Matrimoni per tipo di comune, rito, provincia e regione; quozienti di nuzialità per provincia e regione - Anno 2021 | |
Tavola 2.14 | Matrimoni per classe di età degli sposi, regione e rito di celebrazione - Anno 2021 | |
Tavola 2.15 | Matrimoni per regione di nascita degli sposi - Anno 2021 | |
Tavola 2.16 | Matrimoni per regione di residenza degli sposi - Anno 2021 | |
Tavola 2.17 | Matrimoni per regione di nascita della sposa e regione di residenza dello sposo - Anno 2021 | |
Tavola 2.18 | Matrimoni per regione di nascita dello sposo e regione di residenza della sposa - Anno 2021 | |
Tavola 3.1 | Matrimoni per tipologia di coppia - Anni 1996-2021 | |
Tavola 3.2 | Matrimoni per tipologia di coppia, regione e ripartizione geografica - Anno 2021 | |
Tavola 3.3 | Matrimoni con almeno uno sposo straniero per i primi 15 paesi dicittadinanza - Anno 2021 | |
Tavola 3.4 | Matrimoni di sposi entrambi stranieri per cittadinanza della sposa (primi 15 paesi) e uguaglianza o meno della cittadinanza degli sposi - Anno 2021 | |
Tavola 3.5 | Matrimoni per cittadinanza degli sposi entrambi stranieri (primi 15 paesi di cittadinanza della sposa) - Anno 2021 | |
Tavola 3.6 | Matrimoni per tipologia di coppia e area di cittadinanza - Anno 2021 | |
Tavola 3.7 | Matrimoni per tipologia di coppia, rito e tipo di matrimonio - Anno 2021 | |
Tavola 3.8 | Matrimoni per tipologia di coppia e titolo di studio degli sposi - Anno 2021 | |
Anno 2020 |
||
Tavola 1.1 | Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici regionali - Anno 2020 | |
Tavola 1.2 | Matrimoni per rito; sposi per sesso e stato civile - Anni 2016-2020 | |
Tavola 1.3 | Matrimoni per combinazione di stato civile degli sposi - Anni 2016-2020 | |
Tavola 1.4 | Età media al matrimonio per stato civile degli sposi - Anni 2016-2020 | |
Tavola 1.5 | Matrimoni per mese e celebrazione - Anni 2016-2020 | |
Tavola 2.1 | Sposi per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 2020 | |
Tavola 2.2 | Matrimoni per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2020 | |
Tavola 2.3 | Matrimoni tra celibi e nubili per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2020 | |
Tavola 2.4 | Matrimoni per classi di età degli sposi, stato civile e rito - Anno 2020 | |
Tavola 2.5 | Matrimoni per stato civile degli sposi, grado di istruzione e rito - Anno 2020 | |
Tavola 2.6 | Matrimoni per settore di attività economica e posizione nella professione degli sposi - Anno 2020 | |
Tavola 2.7 | Sposi vedovi per età, sesso, anno e durata della vedovanza - Anno 2020 | |
Tavola 2.8 | Sposi divorziati per età, sesso, anno e durata del divorzio - Anno 2020 | |
Tavola 2.9 | Sposi per titolo di studio, rito di celebrazione del matrimonio e classe di età - Anno 2020 | |
Tavola 2.10 | Matrimoni per ripartizione geografica, condizione professionale degli sposi e regime patrimoniale - Anno 2020 | |
Tavola 2.11 | Matrimoni per titolo di studio e regime patrimoniale degli sposi - Anno 2020 | |
Tavola 2.12 | Matrimoni per mese di celebrazione, rito e regione - Anno 2020 | |
Tavola 2.13 | Matrimoni per tipo di comune, rito, provincia e regione; quozienti di nuzialità per provincia e regione - Anno 2020 | |
Tavola 2.14 | Matrimoni per classe di età degli sposi, regione e rito di celebrazione - Anno 2020 | |
Tavola 2.15 | Matrimoni per regione di nascita degli sposi - Anno 2020 | |
Tavola 2.16 | Matrimoni per regione di residenza degli sposi - Anno 2020 | |
Tavola 2.17 | Matrimoni per regione di nascita della sposa e regione di residenza dello sposo - Anno 2020 | |
Tavola 2.18 | Matrimoni per regione di nascita dello sposo e regione di residenza della sposa - Anno 2020 | |
Tavola 3.1 | Matrimoni per tipologia di coppia - Anni 1996-2020 | |
Tavola 3.2 | Matrimoni per tipologia di coppia, regione e ripartizione geografica - Anno 2020 | |
Tavola 3.3 | Matrimoni con almeno uno sposo straniero per i primi 15 paesi dicittadinanza - Anno 2020 | |
Tavola 3.4 | Matrimoni di sposi entrambi stranieri per cittadinanza della sposa (primi 15 paesi) e uguaglianza o meno della cittadinanza degli sposi - Anno 2020 | |
Tavola 3.5 | Matrimoni per cittadinanza degli sposi entrambi stranieri (primi 15 paesi di cittadinanza della sposa) - Anno 2020 | |
Tavola 3.6 | Matrimoni per tipologia di coppia e area di cittadinanza - Anno 2020 | |
Tavola 3.7 | Matrimoni per tipologia di coppia, rito e tipo di matrimonio - Anno 2020 | |
Tavola 3.8 | Matrimoni per tipologia di coppia e titolo di studio degli sposi - Anno 2020 | |
Anno 2019 |
||
Tavola 1.1 | Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici regionali - Anno 2019 | |
Tavola 1.2 | Matrimoni per rito; sposi per sesso e stato civile - Anni 2015-2019 | |
Tavola 1.3 | Matrimoni per combinazione di stato civile degli sposi - Anni 2015-2019 | |
Tavola 1.4 | Età media al matrimonio per stato civile degli sposi - Anni 2015-2019 | |
Tavola 1.5 | Matrimoni per mese e celebrazione - Anni 2015-2019 | |
Tavola 2.1 | Sposi per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 2019 | |
Tavola 2.2 | Matrimoni per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2019 | |
Tavola 2.3 | Matrimoni tra celibi e nubili per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2019 | |
Tavola 2.4 | Matrimoni per classi di età degli sposi, stato civile e rito - Anno 2019 | |
Tavola 2.5 | Matrimoni per stato civile degli sposi, grado di istruzione e rito - Anno 2019 | |
Tavola 2.6 | Matrimoni per settore di attività economica e posizione nella professione degli sposi - Anno 2019 | |
Tavola 2.7 | Sposi vedovi per età, sesso, anno e durata della vedovanza - Anno 2019 | |
Tavola 2.8 | Sposi divorziati per età, sesso, anno e durata del divorzio - Anno 2019 | |
Tavola 2.9 | Sposi per titolo di studio, rito di celebrazione del matrimonio e classe di età - Anno 2019 | |
Tavola 2.10 | Matrimoni per ripartizione geografica, condizione professionale degli sposi e regime patrimoniale - Anno 2019 | |
Tavola 2.11 | Matrimoni per titolo di studio e regime patrimoniale degli sposi - Anno 2019 | |
Tavola 2.12 | Matrimoni per mese di celebrazione, rito e regione - Anno 2019 | |
Tavola 2.13 | Matrimoni per tipo di comune, rito, provincia e regione; quozienti di nuzialità per provincia e regione - Anno 2019 | |
Tavola 2.14 | Matrimoni per classe di età degli sposi, regione e rito di celebrazione - Anno 2019 | |
Tavola 2.15 | Matrimoni per regione di nascita degli sposi - Anno 2019 | |
Tavola 2.16 | Matrimoni per regione di residenza degli sposi - Anno 2019 | |
Tavola 2.17 | Matrimoni per regione di nascita della sposa e regione di residenza dello sposo - Anno 2019 | |
Tavola 2.18 | Matrimoni per regione di nascita dello sposo e regione di residenza della sposa - Anno 2019 | |
Tavola 3.1 | Matrimoni per tipologia di coppia - Anni 1996-2019 | |
Tavola 3.2 | Matrimoni per tipologia di coppia, regione e ripartizione geografica - Anno 2019 | |
Tavola 3.3 | Matrimoni con almeno uno sposo straniero per i primi 15 paesi dicittadinanza - Anno 2019 | |
Tavola 3.4 | Matrimoni di sposi entrambi stranieri per cittadinanza della sposa (primi 15 paesi) e uguaglianza o meno della cittadinanza degli sposi - Anno 2019 | |
Tavola 3.5 | Matrimoni per cittadinanza degli sposi entrambi stranieri (primi 15 paesi di cittadinanza della sposa) - Anno 2019 | |
Tavola 3.6 | Matrimoni per tipologia di coppia e area di cittadinanza - Anno 2019 | |
Tavola 3.7 | Matrimoni per tipologia di coppia, rito e tipo di matrimonio - Anno 2019 | |
Tavola 3.8 | Matrimoni per tipologia di coppia e titolo di studio degli sposi - Anno 2019 | |
Anno 2018 |
||
Tavola 1.1 | Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici regionali - Anno 2018 | |
Tavola 1.2 | Matrimoni per rito; sposi per sesso e stato civile - Anni 2014-2018 | |
Tavola 1.3 | Matrimoni per combinazione di stato civile degli sposi - Anni 2014-2018 | |
Tavola 1.4 | Età media al matrimonio per stato civile degli sposi - Anni 2014-2018 | |
Tavola 1.5 | Matrimoni per mese e celebrazione - Anni 2014-2018 | |
Tavola 2.1 | Sposi per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 2018 | |
Tavola 2.2 | Matrimoni per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2018 | |
Tavola 2.3 | Matrimoni tra celibi e nubili per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2018 | |
Tavola 2.4 | Matrimoni per classi di età degli sposi, stato civile e rito - Anno 2018 | |
Tavola 2.5 | Matrimoni per stato civile degli sposi, grado di istruzione e rito - Anno 2018 | |
Tavola 2.6 | Matrimoni per settore di attività economica e posizione nella professione degli sposi - Anno 2018 | |
Tavola 2.7 | Sposi vedovi per età, sesso, anno e durata della vedovanza - Anno 2018 | |
Tavola 2.8 | Sposi divorziati per età, sesso, anno e durata del divorzio - Anno 2018 | |
Tavola 2.9 | Sposi per titolo di studio, rito di celebrazione del matrimonio e classe di età - Anno 2018 | |
Tavola 2.10 | Matrimoni per ripartizione geografica, condizione professionale degli sposi e regime patrimoniale - Anno 2018 | |
Tavola 2.11 | Matrimoni per titolo di studio e regime patrimoniale degli sposi - Anno 2018 | |
Tavola 2.12 | Matrimoni per mese di celebrazione, rito e regione - Anno 2018 | |
Tavola 2.13 | Matrimoni per tipo di comune, rito, provincia e regione; quozienti di nuzialità per provincia e regione - Anno 2018 | |
Tavola 2.14 | Matrimoni per classe di età degli sposi, regione e rito di celebrazione - Anno 2018 | |
Tavola 2.15 | Matrimoni per regione di nascita degli sposi - Anno 2018 | |
Tavola 2.16 | Matrimoni per regione di residenza degli sposi - Anno 2018 | |
Tavola 2.17 | Matrimoni per regione di nascita della sposa e regione di residenza dello sposo - Anno 2018 | |
Tavola 2.18 | Matrimoni per regione di nascita dello sposo e regione di residenza della sposa - Anno 2018 | |
Tavola 3.1 | Matrimoni per tipologia di coppia - Anni 1996-2018 | |
Tavola 3.2 | Matrimoni per tipologia di coppia, regione e ripartizione geografica - Anno 2018 | |
Tavola 3.3 | Matrimoni con almeno uno sposo straniero per i primi 15 paesi dicittadinanza - Anno 2018 | |
Tavola 3.4 | Matrimoni di sposi entrambi stranieri per cittadinanza della sposa (primi 15 paesi) e uguaglianza o meno della cittadinanza degli sposi - Anno 2018 | |
Tavola 3.5 | Matrimoni per cittadinanza degli sposi entrambi stranieri (primi 15 paesi di cittadinanza della sposa) - Anno 2018 | |
Tavola 3.6 | Matrimoni per tipologia di coppia e area di cittadinanza - Anno 2018 | |
Tavola 3.7 | Matrimoni per tipologia di coppia, rito e tipo di matrimonio - Anno 2018 | |
Tavola 3.8 | Matrimoni per tipologia di coppia e titolo di studio degli sposi - Anno 2018 | |
Anno 2017 |
||
Tavola 1.1 | Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici regionali - Anno 2017 | |
Tavola 1.2 | Matrimoni per rito; sposi per sesso e stato civile - Anni 2013-2017 | |
Tavola 1.3 | Matrimoni per combinazione di stato civile degli sposi - Anni 2013-2017 | |
Tavola 1.4 | Età media al matrimonio per stato civile degli sposi - Anni 2013-2017 | |
Tavola 1.5 | Matrimoni per mese e celebrazione - Anni 2013-2017 | |
Tavola 2.1 | Sposi per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 2017 | |
Tavola 2.2 | Matrimoni per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2017 | |
Tavola 2.3 | Matrimoni tra celibi e nubili per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2017 | |
Tavola 2.4 | Matrimoni per classi di età degli sposi, stato civile e rito - Anno 2017 | |
Tavola 2.5 | Matrimoni per stato civile degli sposi, grado di istruzione e rito - Anno 2017 | |
Tavola 2.6 | Matrimoni per settore di attività economica e posizione nella professione degli sposi - Anno 2017 | |
Tavola 2.7 | Sposi vedovi per età, sesso, anno e durata della vedovanza - Anno 2017 | |
Tavola 2.8 | Sposi divorziati per età, sesso, anno e durata del divorzio - Anno 2017 | |
Tavola 2.9 | Sposi per titolo di studio, rito di celebrazione del matrimonio e classe di età - Anno 2017 | |
Tavola 2.10 | Matrimoni per ripartizione geografica, condizione professionale degli sposi e regime patrimoniale - Anno 2017 | |
Tavola 2.11 | Matrimoni per titolo di studio e regime patrimoniale degli sposi - Anno 2017 | |
Tavola 2.12 | Matrimoni per mese di celebrazione, rito e regione - Anno 2017 | |
Tavola 2.13 | Matrimoni per tipo di comune, rito, provincia e regione; quozienti di nuzialità per provincia e regione - Anno 2017 | |
Tavola 2.14 | Matrimoni per classe di età degli sposi, regione e rito di celebrazione - Anno 2017 | |
Tavola 2.15 | Matrimoni per regione di nascita degli sposi - Anno 2017 | |
Tavola 2.16 | Matrimoni per regione di residenza degli sposi - Anno 2017 | |
Tavola 2.17 | Matrimoni per regione di nascita della sposa e regione di residenza dello sposo - Anno 2017 | |
Tavola 2.18 | Matrimoni per regione di nascita dello sposo e regione di residenza della sposa - Anno 2017 | |
Tavola 3.1 | Matrimoni per tipologia di coppia - Anni 1996-2017 | |
Tavola 3.2 | Matrimoni per tipologia di coppia, regione e ripartizione geografica - Anno 2017 | |
Tavola 3.3 | Matrimoni con almeno uno sposo straniero per i primi 15 paesi dicittadinanza - Anno 2017 | |
Tavola 3.4 | Matrimoni di sposi entrambi stranieri per cittadinanza della sposa (primi 15 paesi) e uguaglianza o meno della cittadinanza degli sposi - Anno 2017 | |
Tavola 3.5 | Matrimoni per cittadinanza degli sposi entrambi stranieri (primi 15 paesi di cittadinanza della sposa) - Anno 2017 | |
Tavola 3.6 | Matrimoni per tipologia di coppia e area di cittadinanza - Anno 2017 | |
Tavola 3.7 | Matrimoni per tipologia di coppia, rito e tipo di matrimonio - Anno 2017 | |
Tavola 3.8 | Matrimoni per tipologia di coppia e titolo di studio degli sposi - Anno 2017 | |
Anno 2016 |
||
Tavola 1.1 | Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici regionali - Anno 2016 | |
Tavola 1.2 | Matrimoni per rito; sposi per sesso e stato civile - Anni 2012-2016 | |
Tavola 1.3 | Matrimoni per combinazione di stato civile degli sposi - Anni 2012-2016 | |
Tavola 1.4 | Età media al matrimonio per stato civile degli sposi - Anni 2012-2016 | |
Tavola 1.5 | Matrimoni per mese e celebrazione - Anni 2012-2016 | |
Tavola 2.1 | Sposi per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 2016 | |
Tavola 2.2 | Matrimoni per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2016 | |
Tavola 2.3 | Matrimoni tra celibi e nubili per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2016 | |
Tavola 2.4 | Matrimoni per classi di età degli sposi, stato civile e rito - Anno 2016 | |
Tavola 2.5 | Matrimoni per stato civile degli sposi, grado di istruzione e rito - Anno 2016 | |
Tavola 2.6 | Matrimoni per settore di attività economica e posizione nella professione degli sposi - Anno 2016 | |
Tavola 2.7 | Sposi vedovi per età, sesso, anno e durata della vedovanza - Anno 2016 | |
Tavola 2.8 | Sposi divorziati per età, sesso, anno e durata del divorzio - Anno 2016 | |
Tavola 2.9 | Sposi per titolo di studio, rito di celebrazione del matrimonio e classe di età - Anno 2016 | |
Tavola 2.10 | Matrimoni per ripartizione geografica, condizione professionale degli sposi e regime patrimoniale - Anno 2016 | |
Tavola 2.11 | Matrimoni per titolo di studio e regime patrimoniale degli sposi - Anno 2016 | |
Tavola 2.12 | Matrimoni per mese di celebrazione, rito e regione - Anno 2016 | |
Tavola 2.13 | Matrimoni per tipo di comune, rito, provincia e regione; quozienti di nuzialità per provincia e regione - Anno 2016 | |
Tavola 2.14 | Matrimoni per classe di età degli sposi, regione e rito di celebrazione - Anno 2016 | |
Tavola 2.15 | Matrimoni per regione di nascita degli sposi - Anno 2016 | |
Tavola 2.16 | Matrimoni per regione di residenza degli sposi - Anno 2016 | |
Tavola 2.17 | Matrimoni per regione di nascita della sposa e regione di residenza dello sposo - Anno 2016 | |
Tavola 2.18 | Matrimoni per regione di nascita dello sposo e regione di residenza della sposa - Anno 2016 | |
Tavola 3.1 | Matrimoni per tipologia di coppia - Anni 1996-2016 | |
Tavola 3.2 | Matrimoni per tipologia di coppia, regione e ripartizione geografica - Anno 2016 | |
Tavola 3.3 | Matrimoni con almeno uno sposo straniero per i primi 15 paesi dicittadinanza - Anno 2016 | |
Tavola 3.4 | Matrimoni di sposi entrambi stranieri per cittadinanza della sposa (primi 15 paesi) e uguaglianza o meno della cittadinanza degli sposi - Anno 2016 | |
Tavola 3.5 | Matrimoni per cittadinanza degli sposi entrambi stranieri (primi 15 paesi di cittadinanza della sposa) - Anno 2016 | |
Tavola 3.6 | Matrimoni per tipologia di coppia e area di cittadinanza - Anno 2016 | |
Tavola 3.7 | Matrimoni per tipologia di coppia, rito e tipo di matrimonio - Anno 2016 | |
Tavola 3.8 | Matrimoni per tipologia di coppia e titolo di studio degli sposi - Anno 2016 | |
Anno 2015 |
||
Tavola 1.1 | Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici regionali - Anno 2015 | |
Tavola 1.2 | Matrimoni per rito; sposi per sesso e stato civile - Anni 2011-2015 | |
Tavola 1.3 | Matrimoni per combinazione di stato civile degli sposi - Anni 2011-2015 | |
Tavola 1.4 | Età media al matrimonio per stato civile degli sposi - Anni 2011-2015 | |
Tavola 1.5 | Matrimoni per mese e celebrazione - Anni 2011-2015 | |
Tavola 2.1 | Sposi per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 2015 | |
Tavola 2.2 | Matrimoni per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2015 | |
Tavola 2.3 | Matrimoni tra celibi e nubili per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2015 | |
Tavola 2.4 | Matrimoni per classi di età degli sposi, stato civile e rito - Anno 2015 | |
Tavola 2.5 | Matrimoni per stato civile degli sposi, grado di istruzione e rito - Anno 2015 | |
Tavola 2.6 | Matrimoni per settore di attività economica e posizione nella professione degli sposi - Anno 2015 | |
Tavola 2.7 | Sposi vedovi per età, sesso, anno e durata della vedovanza - Anno 2015 | |
Tavola 2.8 | Sposi divorziati per età, sesso, anno e durata del divorzio - Anno 2015 | |
Tavola 2.9 | Sposi per titolo di studio, rito di celebrazione del matrimonio e classe di età - Anno 2015 | |
Tavola 2.10 | Matrimoni per ripartizione geografica, condizione professionale degli sposi e regime patrimoniale - Anno 2015 | |
Tavola 2.11 | Matrimoni per titolo di studio e regime patrimoniale degli sposi - Anno 2015 | |
Tavola 2.12 | Matrimoni per mese di celebrazione, rito e regione - Anno 2015 | |
Tavola 2.13 | Matrimoni per tipo di comune, rito, provincia e regione; quozienti di nuzialità per provincia e regione - Anno 2015 | |
Tavola 2.14 | Matrimoni per classe di età degli sposi, regione e rito di celebrazione - Anno 2015 | |
Tavola 2.15 | Matrimoni per regione di nascita degli sposi - Anno 2015 | |
Tavola 2.16 | Matrimoni per regione di residenza degli sposi - Anno 2015 | |
Tavola 2.17 | Matrimoni per regione di nascita della sposa e regione di residenza dello sposo - Anno 2015 | |
Tavola 2.18 | Matrimoni per regione di nascita dello sposo e regione di residenza della sposa - Anno 2015 | |
Tavola 3.1 | Matrimoni per tipologia di coppia - Anni 1996-2015 | |
Tavola 3.2 | Matrimoni per tipologia di coppia, regione e ripartizione geografica - Anno 2015 | |
Tavola 3.3 | Matrimoni con almeno uno sposo straniero per i primi 15 paesi dicittadinanza - Anno 2015 | |
Tavola 3.4 | Matrimoni di sposi entrambi stranieri per cittadinanza della sposa (primi 15 paesi) e uguaglianza o meno della cittadinanza degli sposi - Anno 2015 | |
Tavola 3.5 | Matrimoni per cittadinanza degli sposi entrambi stranieri (primi 15 paesi di cittadinanza della sposa) - Anno 2015 | |
Tavola 3.6 | Matrimoni per tipologia di coppia e area di cittadinanza - Anno 2015 | |
Tavola 3.7 | Matrimoni per tipologia di coppia, rito e tipo di matrimonio - Anno 2015 | |
Tavola 3.8 | Matrimoni per tipologia di coppia e titolo di studio degli sposi - Anno 2015 | |
Anno 2014 |
||
Tavola 1.1 | Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici regionali - Anno 2014 | |
Tavola 1.2 | Matrimoni per rito; sposi per sesso e stato civile - Anni 2010-2014 | |
Tavola 1.3 | Matrimoni per combinazione di stato civile degli sposi - Anni 2010-2014 | |
Tavola 1.4 | Età media al matrimonio per stato civile degli sposi - Anni 2010-2014 | |
Tavola 1.5 | Matrimoni per mese e celebrazione - Anni 2010-2014 | |
Tavola 2.1 | Sposi per stato civile, sesso, età ed anno di nascita - Anno 2014 | |
Tavola 2.2 | Matrimoni per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2014 | |
Tavola 2.3 | Matrimoni tra celibi e nubili per età della sposa ed età dello sposo - Anno 2014 | |
Tavola 2.4 | Matrimoni per classi di età degli sposi, stato civile e rito - Anno 2014 | |
Tavola 2.5 | Matrimoni per stato civile degli sposi, grado di istruzione e rito - Anno 2014 | |
Tavola 2.6 | Matrimoni per settore di attività economica e posizione nella professione degli sposi - Anno 2014 | |
Tavola 2.7 | Sposi vedovi per età, sesso, anno e durata della vedovanza - Anno 2014 | |
Tavola 2.8 | Sposi divorziati per età, sesso, anno e durata del divorzio - Anno 2014 | |
Tavola 2.9 | Sposi per titolo di studio, rito di celebrazione del matrimonio e classe di età - Anno 2014 | |
Tavola 2.10 | Matrimoni per ripartizione geografica, condizione professionale degli sposi e regime patrimoniale - Anno 2014 | |
Tavola 2.11 | Matrimoni per titolo di studio e regime patrimoniale degli sposi - Anno 2014 | |
Tavola 2.12 | Matrimoni per mese di celebrazione, rito e regione - Anno 2014 | |
